俄甲直播
罗迪纳莫斯科
卡马斯
00
沃罗涅日火炬
切里宾斯克
10
科斯特罗马斯
莫斯科鱼雷
01
图拉兵工厂
下卡姆斯克石
00
叶尼塞
伏尔加格勒
00
柴卡
乌法
11
乌里扬诺夫斯
乌拉尔
00
索科尔萨拉托
SKA哈巴罗
02
新罗西斯克黑
辛历克
21
伏尔加格勒
切里宾斯克
02
俄甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-13 21:00 | 图拉兵工厂 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-14 18:00 | 叶尼塞 | 2-1 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-14 21:00 | 辛历克 | 0-1 | 伏尔加格勒 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-14 21:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 索契 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-14 23:00 | 下卡姆斯克石 | 3-0 | FK秋明 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-14 23:30 | 莫斯科鱼雷 | 4-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-15 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-15 01:00 | 柴卡 | 1-1 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-16 00:30 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-20 17:30 | 乌拉尔 | 2-1 | 辛历克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-20 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-20 23:59 | 图拉兵工厂 | 1-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-21 01:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-21 17:30 | FK秋明 | 0-1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-21 23:00 | 下卡姆斯克石 | 2-1 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-21 23:59 | 索契 | 1-1 | 巴蒂卡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-22 00:30 | 新罗西斯克黑 | 1-2 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-22 23:00 | 伏尔加格勒 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-07-27 01:15 | 巴蒂卡 | 1-1 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-27 19:00 | 叶尼塞 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-27 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-28 00:30 | 新罗西斯克黑 | 3-2 | 乌拉尔 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-28 23:30 | 辛历克 | 0-2 | FK秋明 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-28 23:59 | 索契 | 1-2 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-28 23:59 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-29 00:30 | 柴卡 | 4-0 | 下卡姆斯克石 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-30 01:30 | 伏尔加格勒 | 0-1 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-02 22:30 | 乌法 | 2-2 | FK秋明 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-03 01:00 | 巴蒂卡 | 2-0 | 新罗西斯克黑 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-03 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 | 柴卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-03 21:00 | SKA哈巴罗 | 0-3 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-03 21:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 22:30 | 辛历克 | 0-2 | 索契 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-05 01:00 | 罗迪纳莫斯科 | 0-1 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-05 23:59 | 图拉兵工厂 | 2-1 | 叶尼塞 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-10 21:00 | SKA哈巴罗 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 23:59 | 索契 | 2-1 | 新罗西斯克黑 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 23:59 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 20:00 | FK秋明 | 0-1 | 伏尔加格勒 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 23:59 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 23:59 | 柴卡 | 2-2 | 罗迪纳莫斯科 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-12 22:30 | 乌法 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 01:00 | 卡马斯 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-17 00:30 | 伏尔加格勒 | 2-0 | 巴蒂卡 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-17 22:00 | 辛历克 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-17 22:30 | 卡马斯 | 3-0 | SKA哈巴罗 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-17 23:59 | 图拉兵工厂 | 0-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 00:25 | 莫斯科鱼雷 | 2-1 | 下卡姆斯克石 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 索契 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 17:30 | 乌拉尔 | 2-0 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 23:00 | 索科尔萨拉托 | 0-1 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-19 00:30 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | FK秋明 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-23 20:00 | SKA哈巴罗 | 2-2 | 索科尔萨拉托 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-08-23 22:30 | FK秋明 | 0-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 21:00 | 辛历克 | 1-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 17:00 | 乌法 | 3-4 | 索契 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 00:00 | 巴蒂卡 | 1-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 00:00 | 柴卡 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 2-2 | 伏尔加格勒 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-08-31 15:00 | 叶尼塞 | 1-2 | 巴蒂卡 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 17:30 | 乌法 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 21:00 | 乌拉尔 | 3-1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 23:00 | 图拉兵工厂 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 21:00 | 索科尔萨拉托 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 22:30 | 卡马斯 | 0-0 | 下卡姆斯克石 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 23:00 | 新罗西斯克黑 | 2-2 | 罗迪纳莫斯科 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 00:00 | 索契 | 3-0 | FK秋明 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-03 00:30 | 伏尔加格勒 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-07 16:30 | 乌拉尔 | 1-1 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-07 20:00 | 辛历克 | 2-0 | 乌法 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-07 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-1 | 索契 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-07 22:30 | 卡马斯 | 0-1 | 新罗西斯克黑 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-08 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-1 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-10 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-2 | 图拉兵工厂 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-10 01:00 | 罗迪纳莫斯科 | 2-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-10 02:15 | 巴蒂卡 | 2-1 | FK秋明 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-10 21:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-14 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-2 | 卡马斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-14 23:00 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | 叶尼塞 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 00:00 | 索契 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 17:00 | 乌法 | 2-0 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 20:00 | SKA哈巴罗 | 2-0 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 20:00 | FK秋明 | 0-1 | 索科尔萨拉托 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 23:00 | 柴卡 | 2-2 | 辛历克 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-16 22:00 | 图拉兵工厂 | 1-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 2-1 | 巴蒂卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-20 21:00 | 乌法 | 0-1 | 柴卡 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 00:30 | 伏尔加格勒 | 1-2 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 15:00 | 叶尼塞 | 2-2 | SKA哈巴罗 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 16:30 | FK秋明 | 1-2 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 20:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 索契 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 20:00 | 辛历克 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 22:30 | 卡马斯 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-22 02:15 | 巴蒂卡 | 0-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-09-29 15:00 | 叶尼塞 | 3-0 | 乌拉尔 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 20:00 | SKA哈巴罗 | 2-1 | FK秋明 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-2 | 索契 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 22:00 | 图拉兵工厂 | 0-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 22:30 | 卡马斯 | 3-0 | 辛历克 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 23:00 | 下卡姆斯克石 | 2-1 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 23:00 | 新罗西斯克黑 | 3-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 23:00 | 柴卡 | 0-1 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-01 00:30 | 伏尔加格勒 | 0-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-05 17:00 | 乌法 | 3-3 | SKA哈巴罗 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 21:00 | 乌拉尔 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | FK秋明 | 1-1 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-06 01:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-06 20:00 | 辛历克 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-06 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-0 | 新罗西斯克黑 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-07 00:00 | 巴蒂卡 | 0-0 | 下卡姆斯克石 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-07 00:00 | 索契 | 5-0 | 柴卡 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-08 00:45 | 索科尔萨拉托 | 0-1 | 伏尔加格勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-12 17:00 | 乌法 | 0-3 | 新罗西斯克黑 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-12 21:00 | 乌拉尔 | 1-0 | FK秋明 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-12 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 5-0 | 索科尔萨拉托 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-12 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-13 01:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-1 | 叶尼塞 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-13 19:00 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 索契 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-13 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-2 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-13 22:00 | 伏尔加格勒 | 1-1 | SKA哈巴罗 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-13 22:00 | 柴卡 | 0-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-10-19 22:00 | 伏尔加格勒 | 1-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-19 22:00 | 新罗西斯克黑 | 0-0 | 下卡姆斯克石 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-19 22:00 | 索契 | 1-0 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-20 14:00 | SKA哈巴罗 | 3-3 | 乌拉尔 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2024-10-20 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-20 17:30 | 索科尔萨拉托 | 0-1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-20 20:00 | 辛历克 | 1-3 | 巴蒂卡 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2024-10-21 22:00 | FK秋明 | 0-3 | 莫斯科鱼雷 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-10-22 00:00 | 柴卡 | 2-2 | 图拉兵工厂 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-10-26 14:00 | SKA哈巴罗 | 6-1 | 新罗西斯克黑 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | FK秋明 | 4-1 | 叶尼塞 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 00:00 | 巴蒂卡 | 2-1 | 乌拉尔 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 18:00 | 乌法 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-3 | 柴卡 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 22:00 | 卡马斯 | 1-0 | 索契 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-28 00:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-02 19:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-02 19:00 | 叶尼塞 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-02 21:00 | 乌法 | 2-1 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-03 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 3-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-03 19:00 | 新罗西斯克黑 | 0-1 | 辛历克 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-03 22:00 | 柴卡 | 3-0 | FK秋明 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-03 22:00 | 索契 | 3-2 | 下卡姆斯克石 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 00:00 | 巴蒂卡 | 2-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 19:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-09 00:00 | 伏尔加格勒 | 1-1 | 索契 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-09 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-09 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-09 22:00 | 卡马斯 | 3-1 | 索科尔萨拉托 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-09 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-2 | 巴蒂卡 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-10 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-10 20:00 | 辛历克 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-10 22:00 | FK秋明 | 1-4 | 新罗西斯克黑 | 1-4 |
|
| 第18轮 | 2024-11-11 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 2-0 | 柴卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-16 18:00 | 乌法 | 2-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-16 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-3 | 伏尔加格勒 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2024-11-16 21:00 | 乌拉尔 | 4-3 | 叶尼塞 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2024-11-16 22:00 | 卡马斯 | 0-1 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-16 23:00 | 下卡姆斯克石 | 2-2 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-11-17 13:00 | SKA哈巴罗 | 2-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-17 20:00 | 辛历克 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-17 22:00 | FK秋明 | 0-1 | 索契 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-18 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 0-1 | 新罗西斯克黑 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-11-22 22:00 | 索契 | 5-2 | 乌法 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-11-23 15:00 | 叶尼塞 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-23 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-11-23 21:00 | 图拉兵工厂 | 1-2 | FK秋明 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-24 00:00 | 巴蒂卡 | 2-1 | 罗迪纳莫斯科 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-24 18:00 | 索科尔萨拉托 | 1-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-11-24 19:00 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | 卡马斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-11-24 20:00 | 柴卡 | 0-0 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-24 20:00 | 伏尔加格勒 | 1-0 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-11-30 01:00 | 巴蒂卡 | 3-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 15:00 | 叶尼塞 | 2-0 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 18:00 | 索科尔萨拉托 | 0-1 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 19:00 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 19:00 | 柴卡 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 20:00 | 索契 | 2-0 | 卡马斯 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 20:00 | 伏尔加格勒 | 1-1 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | FK秋明 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-02 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 0-3 | 下卡姆斯克石 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-01 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 19:00 | 新罗西斯克黑 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:00 | 卡马斯 | 2-1 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 19:00 | 柴卡 | 1-1 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-1 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-03 00:00 | 巴蒂卡 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-03 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 0-1 | FK秋明 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-03 23:00 | 索契 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-04 00:30 | 伏尔加格勒 | 0-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-07 20:00 | 新罗西斯克黑 | 0-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 13:00 | 叶尼塞 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 | FK秋明 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 22:00 | 卡马斯 | 3-1 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 18:00 | 索科尔萨拉托 | 1-3 | 下卡姆斯克石 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 21:00 | 辛历克 | 0-1 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 21:00 | 索契 | 1-0 | 乌拉尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-11 01:00 | 巴蒂卡 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-15 17:00 | 乌法 | 0-1 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-15 21:00 | 辛历克 | 1-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-15 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 13:00 | SKA哈巴罗 | 0-1 | 索契 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 19:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 新罗西斯克黑 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 20:00 | FK秋明 | 0-1 | 巴蒂卡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 20:00 | 伏尔加格勒 | 2-2 | 索科尔萨拉托 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-17 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 4-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-18 01:00 | 图拉兵工厂 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-22 15:00 | 叶尼塞 | 2-0 | 下卡姆斯克石 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-22 20:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-1 | 索科尔萨拉托 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-22 22:00 | 卡马斯 | 2-3 | FK秋明 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-22 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-23 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-23 17:00 | 乌法 | 0-6 | 巴蒂卡 | 0-4 |
|
| 第25轮 | 2025-03-23 19:00 | 索契 | 1-2 | 辛历克 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-23 22:00 | 柴卡 | 0-2 | 新罗西斯克黑 | 0-1 |
|
