巴圣甲直播
欧斯特
尤文图斯SP
陶巴特
伊图诺
圣安德雷
阿故圣塔SP
赦陶宁欧
立纳瑟
圣约斯
国际里梅拉
沃图波兰伦斯
普丹迪
圣安德雷
费罗维里亚
欧斯特
赦陶宁欧
国际里梅拉
阿故圣塔SP
萨本托
圣约斯
巴圣甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-15 21:00 | 欧斯特 | 1-2 | 皮拉西卡巴 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 02:00 | 陶巴特 | 1-2 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 圣安德雷 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 普丹迪 | 2-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 立纳瑟 | 1-0 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 0-2 | 费罗维里亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-17 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-1 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-19 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 03:00 | 萨本托 | 0-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 05:00 | 皮拉西卡巴 | 2-0 | 立纳瑟 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 21:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 21:00 | 尤文图斯SP | 2-2 | 里奥克莱尔 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 03:00 | 伊图诺 | 3-2 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 03:00 | 圣约斯 | 3-0 | 陶巴特 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 04:00 | 费罗维里亚 | 0-1 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 尤文图斯SP | 3-1 | 桑堤斯塔 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 立纳瑟 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 圣安德雷 | 0-1 | 陶巴特 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-1 | 皮拉西卡巴 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:00 | 费罗维里亚 | 3-1 | 伊图诺 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:30 | 普丹迪 | 0-1 | 萨本托 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 0-2 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 3-1 | 费罗维里亚 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 圣约斯 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 陶巴特 | 2-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 03:00 | 伊图诺 | 1-0 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:00 | 桑堤斯塔 | 0-2 | 圣安德雷 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:00 | 立纳瑟 | 1-1 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:20 | 欧斯特 | 2-0 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 圣安德雷 | 1-3 | 沃图波兰伦斯 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 尤文图斯SP | 2-3 | 欧斯特 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:00 | 费罗维里亚 | 3-2 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:30 | 普丹迪 | 2-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:30 | 萨本托 | 0-0 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 07:00 | 圣约斯 | 3-0 | 立纳瑟 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-31 02:00 | 桑堤斯塔 | 0-1 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-02 02:00 | 皮马维拉 | 3-1 | 里奥克莱尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 02:00 | 尤文图斯SP | 4-3 | 费罗维里亚 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 03:00 | 伊图诺 | 1-1 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 2-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 21:00 | 立纳瑟 | 2-0 | 桑堤斯塔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 21:00 | 欧斯特 | 0-3 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 02:00 | 陶巴特 | 1-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-06 02:00 | 圣安德雷 | 5-1 | 里奥克莱尔 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 02:00 | 欧斯特 | 2-2 | 陶巴特 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 0-1 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 费罗维里亚 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 伊图诺 | 3-0 | 立纳瑟 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:30 | 萨本托 | 0-1 | 桑堤斯塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 07:00 | 圣约斯 | 0-1 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 07:00 | 皮拉西卡巴 | 0-1 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 桑堤斯塔 | 3-3 | 伊图诺 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 里奥克莱尔 | 2-3 | 皮拉西卡巴 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 陶巴特 | 0-2 | 立纳瑟 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 03:00 | 萨本托 | 0-5 | 卡皮哇瑞罗 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 03:00 | 普丹迪 | 2-2 | 沃图波兰伦斯 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 21:00 | 尤文图斯SP | 2-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-10 04:00 | 费罗维里亚 | 2-2 | 圣安德雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-13 02:00 | 欧斯特 | 0-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:00 | 伊图诺 | 1-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:30 | 立纳瑟 | 2-2 | 费罗维里亚 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 1-1 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 皮拉西卡巴 | 0-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-2 | 普丹迪 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 圣约斯 | 1-3 | 圣安德雷 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 陶巴特 | 2-0 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 3-0 | 欧斯特 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-1 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 圣安德雷 | 2-2 | 伊图诺 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 03:00 | 萨本托 | 3-2 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 03:00 | 普丹迪 | 2-1 | 立纳瑟 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 1-0 | 皮拉西卡巴 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-17 04:00 | 费罗维里亚 | 0-1 | 圣约斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-20 02:00 | 尤文图斯SP | 1-1 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 02:00 | 皮马维拉 | 4-0 | 沃图波兰伦斯 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:00 | 伊图诺 | 0-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:30 | 立纳瑟 | 0-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:30 | 萨本托 | 1-2 | 圣安德雷 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 07:00 | 陶巴特 | 2-1 | 里奥克莱尔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 07:00 | 皮拉西卡巴 | 1-2 | 费罗维里亚 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-21 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-3 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 欧斯特 | 1-0 | 立纳瑟 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 圣安德雷 | 1-1 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 03:00 | 普丹迪 | 1-2 | 陶巴特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 03:00 | 圣约斯 | 1-1 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 04:00 | 费罗维里亚 | 0-0 | 桑堤斯塔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 05:00 | 皮拉西卡巴 | 0-0 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 尤文图斯SP | 2-2 | 卡皮哇瑞罗 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 06:00 | 伊图诺 | 1-0 | 陶巴特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 06:30 | 萨本托 | 0-2 | 费罗维里亚 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 07:00 | 圣约斯 | 2-0 | 皮拉西卡巴 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-03-06 06:30 | 立纳瑟 | 2-1 | 沃图波兰伦斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 欧斯特 | 2-2 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 皮马维拉 | 0-0 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-0 | 费罗维里亚 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 03:00 | 普丹迪 | 0-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 2-3 | 伊图诺 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 06:30 | 立纳瑟 | 2-0 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-03 02:00 | 陶巴特 | 0-0 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 费罗维里亚 | 3-1 | 普丹迪 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 伊图诺 | 3-0 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 尤文图斯SP | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 皮拉西卡巴 | 1-3 | 陶巴特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 圣安德雷 | 3-1 | 立纳瑟 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 萨本托 | 3-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 圣约斯 | 1-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 04:00 | 圣约斯 | 0-0 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 07:00 | 陶巴特 | 1-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 2-1 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 陶巴特 | 0-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 陶巴特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 05:00 | 伊图诺 | 0-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 04:30 | 卡皮哇瑞罗 | 3-1 | 伊图诺 | 1-0 |
|
巴圣甲新闻情报
NWSL榜首哥谭队季后赛前连失两将,达德利与布鲁尼尼亚无缘余下赛季
欧冠:巴里奥斯闪击卢克曼破门,马竞2-0十人曼联豪取五连胜
欧冠:萨卡替补传射,阿森纳7分钟3球3-0里尔取两连胜
欧冠:凯恩双响难救主,拜仁客场3-3遭维京绝平
欧冠:国米3-4不敌布鲁日遭遇两连败,特雷索尔迪帽子戏法
英超主帅下课赔率:卡里克大热,德泽尔比第三
每日热帖·10月14日|国足打马来西亚和巴林,你认为几胜几败?(限时免费领免广告权益)
英超新恶棍:安菲尔德嘘声与115项指控压不住曼城
阿森纳终身主席肯·弗莱尔辞世,享年92岁
国际足联主席因凡蒂诺再陷风波:被曝收取172万美元未公开世界杯款项
澳女超2026-27赛季展望:冲冠集团、搅局者与未知数
马丁内斯公开质疑曼联高层:该负责的不是主帅转会动态:巴萨皇马现身安菲尔德考察哈兰德...
利物浦对阵曼城赛后:10人被拘,一名警察...
欧冠:亚马尔助攻双响,巴萨客场41逆转加...
欧冠联赛阶段第2轮周二开打,九场对决遍及...
西蒙尼:阿尔瓦雷斯愈发接近马竞想要的样子
英格兰足球财务红灯亮起 监管机构呼吁“趁...
里尔球员费尔东克对阿森纳出场,印尼球员首...
转会风向:英超处罚悬念未解,巴黎关注谢尔...
梅西正式退出阿根廷国家队 208场126...
曼城被裁定超百项违规,下一步处罚与上诉成...
凯恩追平英格兰男足出场纪录,百球在望仍不...
曼城若上诉失败应遭三至五年禁赛